Kimba, Dt. CH VDH, Dt. CH Club, ÖKV-CH CHR, CHR I, CHR II, BH, RO-B, RO-1, NTD, ITD, ATD, ETD
Vater: Mock ingbird´s Cat Burgler, CHR, CHR 1, CHR 2, BH OB, OB 1, RO-B, ROB-1, ROB-2, NtD, ITD, ATD , ETD
MuTter: Linderlands Sasha OF Mill-Brook
ÖKV Champion |
|
Körmass: 38 cm |
Meine Eltern:
Linderland´s Sasha of Mill-Brook | Mockingbirds Cat Burgler " Amor" CHR, CHR I , CHR II, BH, OB, Obi 1, ROB, RO 1, RO 2, NTD, ITD, ATD, ETD |
Show Erfolge
23. Juli 2023 |
| CH Klasse, V1, CACA Voraussetzung für ÖKV CH erfüllt |
22.07.23 | IHA Klagenfurt | CH Klasse, V 1, CACA, BOB |
28.05.2023 |
| CH Klasse SG 2 |
02.04.2023 | SZS Mannheim | CH Klasse, V 1, Beste Hündin, BOS |
12.03.2023 | IRA Offenburg | CH Klasse, V 2 |
21.05.2022 | CASD Spezialzuchtschau | CH Klasse V1, Res. CAC |
13.02.2022 | CASD Spezialzuchtschau | CH Klasse V2, Reserve Beste Hündin |
14.11.2021 | IRAS Karlsruhe | CH Klasse V 2, Res. CAC |
13.11.2021 | IRAS Karlsruhe | CH Klasse, V 2, |
24.10.2021 | IHA Salzburg - Alpensieger | CH Klasse, V 1, CACA, R-CACIB |
23.10.2021 | IHA Salzburg | CH Klasse, V 1, CACA Beste Hündin aus CACA Klassen |
29.08.2021 | Club Show CASD Donaueschingen | CH Klasse, V 2, |
28.08.2021 | Club Show CASD Donaueschingen | Champion Klasse V 3 |
20.08.2021 | Germanwinner Show | Champion Klasse, V 2 , Res-Anw. Dt. CH VDH, -hiermit ist der Dt. CH VDH erfüllt. |
15.08.2021 | VDH Ludwigshafen | CH Klasse, V2 |
08.08.2021 | Versatility Weekend Herne Wanne | Offene Klasse, V 2, Reserve Beste Hündin |
07.08.2021 | Versatility Weekend Herne Wanne | Offene Klasse, V 1, Reserve Beste Hündin |
26.Juni 2021 | 11. Intern. Rassehunde-Ausstellung Chemnitz 2021 | Offen Klasse, V1 , CAC, BOB, BH, CACIB, Anw. Dt. Ch-VDH - hiermit ist der Dt. CH Club erfüllt |
20. Juni 2021 | Club Show CASD Rödermark | Offen Klasse, V 1, CAC, BOS, BH, Anw. dt. CH VDH , Club-Siegerin |
30.August 2020 | Club Show CASD | Offene Klasse, V2, CAC(VDH)-R, CAC-R |
29.08.2020 | Club Show CASD | Offene Klasse, V 3 |
28.06.2020 | Club Show CASD | Offene Klasse, V 3 |
20.10.2019 | Australian Shepherd Weekend - Starnberg | Offene Klasse V 1, CAC, BOB, BH, Anw. dt. CH -VDH |
13.10.2019 | Bundessieger Show | Offene Klasse, V 2, Res. Anw. Dt. CH-VDH |
11.10.2019 | Herbstsieger -Show Dortmund | Offene Klasse SG |
25.08.2019 | Club Show CASD | Offene Klasse V 1, -CAC, BOB, BH, Anw. dt. CH-VDH |
Sportliche Erfolge
03.11.2018 | BH - Agilityclub | |
09.10.2023 | HSZ Altenheim | 90 P, Platz 4 |
20.08.2023 | RO Elz-Cup HSZ Emmendingen | Platz 2 |
20.08.2023 | RO-Klasse 1 HSZ Emmendingen | 73 P |
19.08.2023 | RO - Klasse 1, HSZ Emmendingen | 92 P, V |
27.05.2023 | RO - Klasse 1, CASD Oberhausen-Rheinhausen | 93 P, V- Aufstieg in Klasse 2 |
26.03.2023 | RO-Klasse 1, HSZ Emmendingen | 87 P, SG |
26.05.2019 | RO Beginner, VfH Leimersheim | 93 P, V - Aufstieg in Klasse 1 |
02.06.2019 | RO-Beginner, VdH Gengenbach | 89 Punkte, SG |
07.07.2019 | RO-Beginner, VdH Konstanz | 97 Punkte, V-Platz 4 |
21.07.2019 | RO Beginner, SV OG Muggensturm | 79 Punkte, G |
23.08.2019 | Club Show CASD | 89 Punkte, SG |
28.08.2020 | Club Show CASD | Abbruch |
Tricks
19.04.2023 | Advanced Trick Dog(ATD) | Do More With Your Dog , Richter A-T. Lassak |
05.03.2023 | Intermediate Trick Dog (ITD) | Do More With Your Dog, Richterin Annik-T. Lassak |
06.02.2023 |
|
|
21.12.2023 | Expert Trick Dog (ETD) | Do More With Your Dog , Richter A-T. Lassak |
Bitte besuchen Sie diese Seite bald wieder. Vielen Dank für ihr Interesse!