CH Luna III CHR, CHR I CHR II, BH, RO-B, NTD,
Vater: Treasure Dressed to Kill CJW 18 Mutter: Mill-Brook Aransha BH, ROB, RO1 RO2
VDH Champion
CASD Award Of Merit Conformation 2021, Platz 3
CASD Award of Merit Conformation 2019, Platz 3
Begleithundeprüfung (BH-VT)
Rally-obeience Beginner
Novice Trick Dog (NTD)
Körmass: 42,5 cm Luna ist ihrer Mutter sehr ähnlich, sie ist wie ein unauffälliger Schatten, sehr anhänglich, verträglich mit allem und jeden.
|
Kimba und Luna standen gelegentlich gemeinsam in der offenen Klasse starten, Luna wurde gelegentlich von einer Händlerin in der offenen Klasse ausgestellt. Lieben Dank fürs Showen. Herzlichen Dank an Julia Bettendorf, die uns immer die schönen Bilder zur Verfügung stellt. |
Meine Show Erfolge:
10.März 2024 | IRA Offenburg | Champion Klasse V 1 |
23. Juli 2023 | IHA Klagenfurt | Offene Klasse, V1, CACA, BOS |
22.Juli 2023 | IHA Klagenfurt | Offene Klasse , V1, CACA |
27.Mai .2023 | CASD Spezialzuchtshow , Nanette Newbury(USA) | V 2 Res. CAC, Combi Cup Platz 2 |
22. Mai 2022 | CASD Spezialzuchtshow Dr. Sandra Balkow | V1, Res. CAC |
01. April 2023 | SZS Mannheim | Offene Klasse V 1, Res CAC |
14.November .2021 | IRAS Karlsruhe | Offene Klasse V 2, Res Dt. CH. Anw., die Hündin die den ersten Platz hat, ist bereits Champion * hiermit ist der Dt. CH VDH erfüllt* |
13.November .2021 | IRAS Karlsruhe | Offene Klasse V 2, Res CAC, Res. Beste Hündin |
24.Oktober.2021 | IHA Salzburg - Alpensieger | Offene Klasse SG 1 |
23.Okotber.2021 | IHA Salzburg | V 1, CACA |
29.August .2021 | Club Show Rödermark | SG 2 |
28. August 2021 | Club Show Rödermark | V 2, Res VDH-CH |
20.August 2021 | CACIB Gelsenkirchen | Offene Klasse, V 3 |
15. August 2021 | CACIB Ludwigshafen | Offene Klasse, V 1 |
08. August 2021 | Versatility Weekend Herne Wanne | Offene Klasse, SG |
07.August 2021 | Versatility Weekend Herne Wanne | Offene Klasse, SG |
26. Juni 2021 | Internationale Rassehundeausstellung Chemnitz | Offene Klasse, SG 2 |
20. Juni 2021 | Club Show Rödermark | Offene Klasse, V 2, CAC(VDH)-R, CAC-R |
30. August 2020 | Club Show Donaueschingen | Offene Klasse, V |
29. August 2020 | Club Show Donaueschingen | Offene Klasse, V 4 |
28. Juni .2020 | Club Show 2020 Rödermark | V 2, Res.-Anw. Dt. CH- VDH |
10. November 2019 | CACIB Karlsruhe | V1, Res CAC, Anw. Dt. CH.-VDH |
09. November 2019 | CAC Karlsruhe | V 1, Anw. Dt. Ch. VDH |
20 Oktober 2019 | Versatility Weeend Starnberg | Zwischenklasse V 2, Res CAC, |
11. Oktober 2019 | Herbstsieger-Ausstellung Dortmund | Zwischenklasse, V 1 , Res. CAC, Anw. Dt. CH VDH |
13. Oktober 2019 | Bundessieger - Ausstellung | Zwischenklasse V 2, Res. Anw. Dt. CH.- VDH |
Sportlichen Erfolge:
21.04.2024 SV OG Herbolzheim | RO - Klasse 1 | 90 P , V-Aufstieg Klasse 2 |
Elz-Cup HSZ Emmendingen | RO-Beginner | Platz 3 |
20.08.2023 HSZ Emdg. | RO Beginner | 90 P |
19.08.2023 HSZ Emdg. | RO - Beginner | 94 P. |
27.05.23 Oberhausen-Rheinhausen | RO - Beginner | 92 V- Aufstieg Klasse 1 |
29.04.2023 | Begleithundeprüfung | HSZ Emmendingen |
24.02.2023 | Novice Trick Dog (NTD) | Do More With Your Dog, Richterin A.-T. Lassak |
Meine Eltern
Mill-Brook Aransha -BH, ROB, RO1, RO2HD A1/ED 0/Patella 0 MDR/PRA/HSF4/CEA +/+ frei durch Elterntiere DM +/- | Treasure Dressed To Kill CJW18,herzlichen Dank Franziska Albisser für die Bereitstellung des Bildes HD A/ED 0/Patella 0, LSTV Clear MDR/PRA/HSF4/CEA/DM/CMR1/C/NCL/HUU +/+ Bond is carrier of the rare and newly discovered b-lous .555T/G mutation "redfactored" |
Bitte besuchen Sie diese Seite bald wieder. Vielen Dank für ihr Interesse!