Mill-Brook Aransha - BH,ROB, RO1, RO2
Aransha ist kastriert und nicht mehr im Zuchteinsatz
Körmass: 46 cm
HD: Excellent - A1 ED: normal Augen: PRA, CEA, jährl. frei bis 10/2016 MDR: +/+ PRA. +/+ frei durch Elterntiere HSF4 +/+ frei durch Elterntiere CEA +/+ frei durch Elterntiere DM +/- | Vielen Dann an F. S, dass Sie bei euch ihren Ruhestand genießen darf. | |
Aransha, auch Prinzeschen genannt, ist eine Nachzuchthündin von Sunny. Sie ist eine ruhige, ausgeglichene und liebenswerte Hündin mit viel "will to please". Eine souverän Hündin, das richtige Knöpfle gedrückt, ein Powerpaket!
Am 09.03.2014 haben Aransha mit Sarah die Begleithundeprüfung abgelegt. Eine tolle Vorführung haben sie gezeigt. Vielen Dank Sarah, wir sind glücklich dich als Hundeführerin zu haben. Sarah wird sie im Agility weiter ausbilden und auf Tunieren vorstellen.
Ich selbst führe Aransha im Obedience , auch hier zeigt sie, dass es ihr viel Spass macht. Justin führt Aransha im Rally Obedience. Beim ersten Tunier in der Beginner - Klasse haben sie gleich ein V geholt.
|
| |
Sportliche Erfolge
09.03.2014 | Begleithundeprüfung HSZ-Emdg. | |
Rally Obedience | ||
17.10.2015 | Rally Obedience - Vereins-meisterschaft - HSZ-Emdg | 93 Punkte V |
08.11.2015 | Rally Obedience -Beginner HSZ-Emdg | 63 Punkte n. q. |
15.11.2015 | Rally Obedience -Beginner VDH-Heidelsheim | 76 Punkte G |
05.03.2016 | Rally Obedience - Beginner ROT Löffingen | 95 Punkte V und Aufstieg in Klasse 1 |
03.04.2016 | Rally - Obedience -Klasse 1 HSZ - Emdg. | 84 Punkte, SG |
24.04.2016 | Rally Obedience - Klasse 1Hundefreunde Eichstetten | 92 Punkte V, Platz 3, Aufstieg in Klasse 2 |
18.03.2017 | Rally Obedience - Klasse 1, ASSD e. V. | 80 Punkte, SG |
29.04.2017 | Rally Obedience - Klasse 2, HF - Eichstetten | 83 Punkte, SG |
18.06.2017 | Rally Obedience - Klasse 2, HF - Freistett | 80 Punkte, SG |
16.09.2017 | VdH Reutlingen | 78 Punkte, SG |
29.10.2017 | RO Klasse 1 HSZ Emmendingen | 93 Punkte V, Aufstieg in Klasse 3 |
19.11.2017 | Rally Obedience- Klasse 2, VdH Heidelsheim | 100 Punkte V, Platz 1 |
Meine Erfolge
Schweizsieger-Schau, Zuchtklasse Klasse CACIB | V 1 |
Grenzland-Sieger, 05.01.2014 Offene Klasse CACIB | V 1 |
Deutschland-Sieger, 29.04.2012 Junghundeklasse JA/JH | V 1 |
Frankreich-Sieger, 27.05.2012 Jugendklasse JA/JH | SG 1 |
Bundessieger-Schau, 10.06.2012 Jugendklasse JA/JH | SG 1 |
Weltsieger-Schau 02.10.2012 Junghundeklasse JA/JH | SG 1 |
Bitte besuchen Sie diese Seite bald wieder. Vielen Dank für ihr Interesse!